PNY CS900 240GB SSD
User Benchmarks

ModelTypeScoreSeq.
Read
MB
Seq.
Write
MB
Read
4k64QD
Write
4k64QD
Read
Access
msek.
Write
Access
msek.
PNY CS900 240GB SSD2401033407396148.83190.220.140.07
PNY CS900 240GB SSD2401002297402121.0685.160.130.07
PNY CS900 240GB SSD240982351303183.58166.350.130.06
PNY CS900 240GB SSD240892250302200.68200.950.140.05
PNY CS900 240GB SSD24063822821982.6772.410.230.15
PNY CS900 240GB SSD2400000.000.00
TS256GSSD370 // ST500DM002-1SB10 // ST1000DM003-9YN16 // WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-110 // INTEL SSDPEKKF256G7 // WDC WD5000AAKS-75V0A // TOSHIBA MQ01ACF05 // Adaptec Array SCSI Disk Devic

0.02( )