SanDisk X400 M.2 2280 256GB
User Benchmarks

ModelTypeScoreSeq.
Read
MB
Seq.
Write
MB
Read
4k64QD
Write
4k64QD
Read
Access
msek.
Write
Access
msek.
SanDisk X400 M.2 2280 256GB2561201458391201.18260.340.180.11
SanDisk X400 M.2 2280 256GB2561175422422267.76186.550.280.17
SanDisk X400 M.2 2280 256GB2561098435394188.29147.130.210.13
SanDisk X400 M.2 2280 256GB2561088406376179.09208.050.230.12
SanDisk X400 M.2 2280 256GB2561036355395177.77129.980.220.11
SanDisk X400 M.2 2280 256GB256999427258213.26193.630.210.10
SanDisk X400 M.2 2280 256GB25690044021323.7191.160.190.12
SanDisk X400 M.2 2280 256GB256888417163199.22172.770.160.10
WDC WD3200BEVT-60ZCT // JMicron Tech SCSI Disk Devic // WDC WD30EFRX-68EUZN // WDC WD10EZEX-08M2NA // ST9250827A // SanDisk SDSSDHP128 // Multiple Card Reader USB Devic // ST3000DM007-1WY10

0.01( )