KINGSTON SA400S37240G
User Benchmarks
Model | Type | Score | Seq. Read MB | Seq. Write MB | Read 4k64QD | Write 4k64QD | Read Access msek. | Write Access msek. |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1363 | 505 | 434 | 237.22 | 251.80 | 0.14 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1346 | 437 | 460 | 258.08 | 337.38 | 0.13 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1342 | 430 | 446 | 281.29 | 294.38 | 0.12 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1328 | 433 | 451 | 258.77 | 298.04 | 0.12 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1324 | 492 | 425 | 233.44 | 257.34 | 0.16 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1303 | 495 | 435 | 196.66 | 184.21 | 0.18 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1302 | 508 | 442 | 166.44 | 189.89 | 0.19 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1299 | 427 | 467 | 252.65 | 197.09 | 0.13 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1280 | 411 | 459 | 256.47 | 193.95 | 0.12 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1276 | 508 | 439 | 186.22 | 19.19 | 0.14 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1274 | 498 | 436 | 150.50 | 189.36 | 0.21 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1272 | 486 | 410 | 257.77 | 134.75 | 0.17 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1267 | 423 | 451 | 250.84 | 152.42 | 0.12 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1261 | 475 | 427 | 185.75 | 173.50 | 0.17 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1258 | 502 | 423 | 149.33 | 159.68 | 0.15 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1243 | 342 | 447 | 282.04 | 302.70 | 0.17 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1235 | 486 | 403 | 180.16 | 138.65 | 0.17 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1229 | 329 | 445 | 282.22 | 298.85 | 0.17 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1228 | 459 | 406 | 207.62 | 183.71 | 0.23 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1227 | 504 | 394 | 175.97 | 135.11 | 0.17 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1203 | 412 | 441 | 168.50 | 144.48 | 0.13 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1198 | 339 | 457 | 239.36 | 230.74 | 0.13 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1196 | 467 | 409 | 139.93 | 105.68 | 0.12 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1140 | 238 | 461 | 254.84 | 224.64 | 0.12 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1126 | 449 | 391 | 137.95 | 127.92 | 0.27 | 0.08 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1112 | 472 | 408 | 84.12 | 64.47 | 0.22 | 0.08 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1101 | 450 | 385 | 66.01 | 55.41 | 0.18 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1092 | 479 | 403 | 93.00 | 68.30 | 0.15 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1076 | 200 | 422 | 282.07 | 319.72 | 0.17 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1062 | 287 | 423 | 174.70 | 141.58 | 0.14 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1062 | 341 | 379 | 205.37 | 142.80 | 0.16 | 0.09 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1051 | 341 | 424 | 123.76 | 103.06 | 0.22 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1020 | 457 | 295 | 154.27 | 136.71 | 0.17 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 1019 | 364 | 386 | 116.45 | 88.61 | 0.15 | 0.09 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 984 | 435 | 325 | 108.17 | 80.72 | 0.25 | 0.16 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 972 | 417 | 314 | 110.89 | 84.04 | 2.31 | 0.11 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 962 | 315 | 406 | 132.80 | 158.89 | 0.15 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 961 | 429 | 270 | 133.22 | 123.38 | 0.14 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 961 | 429 | 270 | 133.22 | 123.38 | 0.14 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 957 | 449 | 168 | 269.94 | 177.00 | 0.10 | 0.05 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 954 | 407 | 335 | 114.59 | 85.04 | 0.30 | 0.09 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 935 | 415 | 305 | 92.47 | 84.90 | 0.24 | 0.14 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 928 | 150 | 422 | 208.59 | 184.58 | 0.21 | 0.08 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 918 | 396 | 267 | 145.18 | 128.17 | 0.29 | 0.09 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 881 | 165 | 442 | 54.21 | 102.75 | 0.15 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 858 | 179 | 398 | 123.10 | 85.05 | 0.18 | 0.11 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 849 | 413 | 201 | 114.77 | 70.41 | 2.13 | 0.11 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 842 | 315 | 235 | 226.22 | 195.00 | 0.23 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 842 | 315 | 235 | 226.22 | 195.00 | 0.23 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 783 | 196 | 433 | 204.07 | 7.85 | 0.15 | 0.14 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 783 | 329 | 118 | 216.97 | 210.84 | 0.21 | 0.16 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 779 | 201 | 355 | 55.38 | 62.68 | 0.25 | 0.15 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 763 | 260 | 240 | 138.47 | 158.31 | 0.19 | 0.11 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 753 | 283 | 165 | 181.04 | 166.01 | 0.19 | 0.13 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 714 | 257 | 232 | 90.69 | 87.81 | 0.22 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 713 | 235 | 211 | 214.12 | 186.11 | 0.42 | 0.16 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 685 | 154 | 279 | 183.34 | 39.39 | 0.24 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 671 | 238 | 244 | 54.11 | 48.03 | 0.22 | 0.13 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 668 | 245 | 224 | 66.90 | 70.23 | 0.26 | 0.14 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 654 | 248 | 225 | 69.32 | 53.96 | 0.22 | 0.13 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 636 | 209 | 101 | 220.96 | 252.05 | 0.23 | 0.18 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 634 | 239 | 118 | 204.65 | 200.21 | 0.33 | 0.08 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 631 | 242 | 232 | 37.96 | 4.16 | 0.22 | 0.15 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 617 | 155 | 174 | 201.60 | 197.74 | 0.20 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 617 | 155 | 174 | 201.60 | 197.74 | 0.20 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 608 | 322 | 17 | 225.60 | 82.96 | 0.16 | 0.11 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 603 | 164 | 213 | 195.37 | 17.21 | 0.18 | 0.06 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 599 | 165 | 217 | 113.35 | 108.36 | 0.23 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 594 | 288 | 47 | 277.51 | 62.53 | 0.14 | 0.09 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 591 | 199 | 183 | 95.67 | 94.50 | 0.25 | 0.21 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 591 | 275 | 98 | 179.27 | 162.75 | 0.23 | 0.18 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 578 | 222 | 204 | 30.49 | 27.26 | 0.29 | 0.21 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 568 | 308 | 180 | 54.03 | 20.20 | 0.24 | 0.34 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 567 | 384 | 49 | 122.61 | 24.39 | 0.24 | 0.16 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 560 | 240 | 167 | 76.21 | 54.53 | 0.22 | 0.17 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 558 | 145 | 113 | 215.86 | 221.61 | 0.23 | 0.07 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 557 | 262 | 98 | 144.37 | 187.10 | 0.29 | 0.19 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 557 | 262 | 98 | 144.37 | 187.10 | 0.29 | 0.19 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 542 | 181 | 103 | 177.81 | 153.69 | 0.31 | 0.15 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 539 | 205 | 90 | 160.58 | 215.62 | 0.28 | 0.19 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 524 | 222 | 65 | 175.30 | 192.12 | 0.18 | 0.22 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 508 | 361 | 47 | 72.40 | 32.95 | 0.24 | 0.14 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 480 | 233 | 82 | 71.99 | 59.99 | 0.24 | 0.12 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 479 | 479 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 450 | 194 | 82 | 53.83 | 251.79 | 0.26 | 0.19 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 444 | 401 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 442 | 240 | 53 | 169.19 | 4.30 | 0.18 | 1.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 427 | 155 | 90 | 196.89 | 15.40 | 0.28 | 0.10 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 426 | 149 | 99 | 123.61 | 125.23 | 0.33 | 0.24 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 420 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 401 | 184 | 123 | 54.12 | 31.81 | 0.31 | 0.20 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 391 | 162 | 110 | 94.72 | 82.77 | 0.26 | 0.19 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 375 | 209 | 79 | 47.69 | 28.85 | 0.23 | 0.20 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 334 | 188 | 73 | 33.78 | 23.99 | 0.20 | 0.20 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 329 | 134 | 58 | 144.35 | 31.07 | 0.35 | 0.26 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 305 | 126 | 60 | 88.80 | 15.36 | 0.31 | 0.46 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 289 | 152 | 70 | 29.52 | 33.27 | 0.30 | 0.25 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 289 | 155 | 69 | 30.77 | 21.54 | 0.32 | 0.25 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 274 | 143 | 69 | 28.49 | 20.52 | 0.25 | 0.24 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 256 | 126 | 67 | 28.48 | 20.93 | 0.29 | 0.24 |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 22 | 0 | 0 | 42.54 | 24.13 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
KINGSTON SA400S37240G | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
The measurement of the KINGSTON SA400S37240G was carried out on Windows. Similar read and write speeds could certainly be achieved with the KINGSTON SA400S37240G under Linux and MacOS. Of course, the correct hard drive driver should be installed and the correct interface for the KINGSTON SA400S37240G should be used.
The KINGSTON SA400S37240G is a 240GB SATA III solid-state drive (SSD) that uses 3D TLC NAND flash memory and a Marvell 88SS1052 controller. It offers sequential read and write speeds of up to 500MB/s and 350MB/s, respectively. The SA400S37240G is a budget SSD that offers good performance for everyday use. It is an excellent choice for users who want to upgrade from a traditional hard disk drive (HDD) or need a reliable and affordable SSD for basic computing tasks.
![Image of Kingston SA400S37240G SSD]
Key specifications of KINGSTON SA400S37240G:
- Capacity: 240 GB
- Interface: SATA III
- Form factor: 2.5 inches
- NAND Flash: 3D TLC NAND
- Controller: Marvell 88SS1052
- Sequential read speed: Up to 500 MB/s
- Sequential write speed: Up to 350 MB/s
- Random read speed: Up to 450 IOPS
- Random write speed: Up to 300 IOPS
- Maximum power consumption: 2.5 W
Pros and cons of KINGSTON SA400S37240G:
Pros:
- Affordable
- Good performance for everyday use
- Reliable
- Low power consumption
Cons:
- Not as fast as some newer SSDs
- No DRAM cache
Overall, the KINGSTON SA400S37240G is a budget SSD that offers solid performance for everyday tasks. It's a good choice for users looking to upgrade from a traditional hard drive or looking for a reliable and affordable SSD for basic computing tasks. However, if you need the best possible performance or prefer an SSD with DRAM cache, you may want to consider a different SSD.
Other considerations when choosing the KINGSTON SA400S37240G:
- What's your budget? The KINGSTON SA400S37240G is a very affordable SSD, making it a good option for users on a budget.
- What kind of performance do you need? If you only use your computer for basic tasks like web browsing, emails, and word processing, the KINGSTON SA400S37240G will give you more than enough performance. However, if you are a gamer or use your computer for more demanding tasks, you may want to consider a faster SSD.
- How ​​much storage do you need? The KINGSTON SA400S37240G is only available in a 240GB capacity. If you need more storage, you will need to choose a different SSD.
Conclusion:
The KINGSTON SA400S37240G is an excellent choice for users looking for an affordable and reliable SSD for basic applications. Its performance is more than sufficient for everyday tasks and it offers good value for money. However, for more intensive applications or larger storage needs, other models should be considered.
KINGSTON SA400S37240G and the compatible operating systems
Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016, ... or 2008 and higher
Windows 12, 11, 10 or Windows 7 and higher
Linux (various distributions)
macOS (from version 10.6)
Please note that the exact functions and areas of application may vary depending on the firmware version and configuration of KINGSTON SA400S37240G.
The KINGSTON SA400S37240G is a reliable disk in case of problems, failures, file loss and other errors, check the drivers of the KINGSTON SA400S37240G regardless of whether it is under Windows 12, 11, 10, etc. or Linux and Apples macOS.